-19%
Le deal à ne pas rater :
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Voir le deal

La date/heure actuelle est 2024-11-21, 10:17

● Midi N°06 Ligne Port-Sainte-Marie - Condom - Eauze - Riscle



  • ● Midi N°06 Ligne Port-Sainte-Marie - Condom - Eauze - Riscle

    Sujets
    Messages
    Derniers Messages
  • Dossier de la ligne MIDI N°06 Port-Sainte-Marie - Condom - Eauze - Riscle




    ← Pour lire ou poster les messages, cliquez sur les plaques... →



    ↙ …mais aussi en utilisant le tableau avec liens , ou en cliquant les images ci dessous ↘

    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 115,6 000,0 Km 00,0 Km 090 Km/h Gare de Port-Saint-Marie TdM 47 41m
    Pk 116,2 000,6 Km 00,6 Km 090 Km/h Bif vers Bordeaux 47
    Pk 117,9 002,3 Km 00,0 Km 090 Km/h Pont sur la route de Latapie 47
    Pk 118,6 003,0 Km 00,7 Km 090 Km/h Viaduc sur la route de la capéranie 47
    Pk 118,9 003,3 Km 00,3 Km 090 Km/h Viaduc sur la route du Riche 47
    Pk 119,3 003,7 Km 00,4 Km 090 Km/h Pont sur la Garonne 47 288m
    Pk 120,6 005,0 Km 01,3 Km 090 Km/h Pont sur Canal Latéral 47 27m
    Pk 120,8 005,2 Km 00,2 Km 090 Km/h Pont sous L'A62 47 10m
    Pk 121,5 005,9 Km 00,7 Km 090 Km/h Gare de Feugarolles TdM 47 40m
    Pk 122,1 006,5 Km 00,6 Km 090 Km/h Pont sur la Baïse TdM 47 69m
    Pk 125,0 009,4 Km 02,9 Km 090 Km/h Gare de Vianne TdM 47 42m
    Pk 125,8 010,2 Km 00,8 Km 090 Km/h Pont sur la Baïse TdM 47 67m
    Pk 128,4 012,8 Km 02,6 Km 090 Km/h Gare de Lavardac 47 55m 164m
    Pk 128,7 013,1 Km 00,3 Km 090 Km/h Viaduc sur la Baïse 47 10m
    Pk 134,6 019,0 Km 05,9 Km 090 Km/h Tunnel de Nerac TdM 47 70m 95m 47195.1
    Pk 134,6 019,0 Km 00,0 Km 085 Km/h Gare de Nerac TdM 47 70m
    Pk 135,1 019,5 Km 00,5 Km 085 Km/h Bif vers Mont de Marsan 47
    Pk 138,8 023,2 Km 03,7 Km 085 Km/h Halte de Labarthe 47 62m
    Pk 142,5 026,9 Km 03,7 Km 085 Km/h Gare de Lasserre 47 69m
    Pk 146,4 030,8 Km 03,9 Km 085 Km/h Gare de Moncrabeau 47 72m
    Pk 149,9 034,3 Km 03,5 Km 085 Km/h Halte de Larrouzé 32 76m
    Pk 155,9 040,3 Km 06,0 Km 085 Km/h Gare de Condom TdM 32 81m
    Pk 157,2 041,6 Km 01,3 Km 085 Km/h Bif vers Auch (Via Valence) 32
    Pk 162,9 047,3 Km 05,7 Km 085 Km/h Gare de Mouchan TdM 32 94m
    Pk 163,7 048,1 Km 00,8 Km 085 Km/h Pont sur l'Osse 32 15m
    Pk 170,5 054,9 Km 06,8 Km 085 Km/h Gare de Gondrin 32 161m
    Pk 174,0 058,4 Km 03,5 Km 085 Km/h Halte de Lagraulet 32 125m
    Pk 177,7 062,1 Km 03,7 Km 085 Km/h Gare de Montréal-du-Gers TdM 32 101m
    Pk 180,0 064,4 Km 02,3 Km 085 Km/h Tunnel de Ténarèze 32 135m 444m 32290.1
    Pk 183,1 067,5 Km 03,1 Km 085 Km/h Gare de Bretagne-d'Armagnac TdM 32 124m
    Pk 188,0 072,4 Km 04,9 Km 085 Km/h Pont sur la Gélise 32 35m
    Pk 188,7 073,1 Km 00,7 Km 085 Km/h Bif vers Langon 32
    Pk 189,2 073,6 Km 00,5 Km 085 Km/h Gare d' Eauze TdM 32 141m
    Pk 190,1 074,5 Km 00,9 Km 085 Km/h Bif vers Auch (Via vic Fezensac) 32
    Pk 195,5 079,9 Km 05,4 Km 085 Km/h Halte de Gaillon 32 125m
    Pk 201,0 085,4 Km 05,5 Km 085 Km/h Gare de Manciet 32 123m
    Pk 209,5 093,9 Km 08,5 Km 085 Km/h Gare de Nogaro TdM 32 97m
    Pk 214,1 098,5 Km 04,6 Km 085 Km/h Halte de Sorbet 32 106m
    Pk 218,3 102,7 Km 04,2 Km 085 Km/h Gare de Fustérouau 32 115m
    Pk 221,7 106,1 Km 03,4 Km 085 Km/h Tunnel de Trépaterre 32 150m 411m 32443.1
    Pk 225,2 109,6 Km 03,5 Km 085 Km/h Gare de Termes-D'Armagnac 32 115m
    Pk 225,8 110,2 Km 00,6 Km 085 Km/h Pont sur l'Adour TdM 32 144m
    Pk 226,1 110,5 Km 00,3 Km 085 Km/h Pont sur l'Adour 32 111m
    Pk 230,7 115,1 Km 04,6 Km 085 Km/h Bif vers Tarbes 32
    Pk 230,9 115,3 Km 00,2 Km 085 Km/h Gare de Riscle 32 115m
    Index-T*: Index Tunnels vers les fiches du site http://www.tunnels-ferroviaires.org/
    V (1930)* : Vitesses réprises dans le manuel de marche de 1930 du site Chemins de Traverses


    La gare de Nérac en 2014
    Photo PPK

    La gare de Mezin terminus des draisines en 2012
    Photo François

    La gare de Condom en 1996
    Photo CANIDOU

    La gare de Condom en 2017
    Photo autorail

    Un X2800 en gare de Condom en 1985 pour un spécial Montauban - Agen - Condom - Nérac
    Photo ROUANET

    Une RGP2 en gare de Nogaro en 1982 pour un spécial qui atteindra Bayonne
    Photo Labourd-Navarre

    Actualités de la ligne Port-Sainte-Marie - Condom - Eauze - Riscle - Tarbes,
    Renseignements sur la ligne Port-Sainte-Marie - Condom - Eauze - Riscle - Tarbes
    ,
    Ouvrages et Gares de la ligne Port-Sainte-Marie - Condom - Eauze - Riscle - Tarbes
    41 Sujets
    436 Messages
    Collectif contre la voie ...
    2024-11-14, 18:53
    Jacques Willigens Voir le dernier message
  • Images partagées récemment

Qui est en ligne ?
Qui est en ligne ?

Il y a en tout 93 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 90 Invités
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 606 le 2023-12-05, 20:32

Utilisateurs enregistrés : Montplaisir, NABLA73, UT 209


Légende : [ Administrateurs ][ Rails d'Autrefois ][ Artisans Créateurs ][ Modérateurs ]

Statistiques

Nos membres ont posté un total de 119987 messages

Nous avons 1401 membres enregistrés

L'utilisateur enregistré le plus récent est Boiteux Pierre


  • Nouveaux messagesNouveaux messages
  • Pas de nouveaux messagesPas de nouveaux messages
  • Forum VerrouilléForum Verrouillé