-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

La date/heure actuelle est 2024-11-23, 08:56

● Midi N°25 Ligne Béziers - Millau - Neussargues



  • ● Midi N°25 Ligne Béziers - Millau - Neussargues

    Sujets
    Messages
    Derniers Messages
  • Le dossier de la ligne MIDI N°25 Béziers - Neussargues






    ← Pour lire ou poster les messages, cliquez sur les plaques... →



    ↙ …mais aussi en utilisant le tableau avec liens , ou en cliquant les images ci dessous ↘

    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 431,6 000,0 Km 00,0 Km 080 Km/h Gare de Beziers 34 18m
    Pk 433,1 001,5 Km 01,5 Km 080 Km/h Pont sur la ligne de Bordeaux à Sète 34 17m
    Pk 438,4 006,8 Km 05,3 Km 080 Km/h Halte de La Capelière 34 70m
    Pk 441,3 009,7 Km 02,9 Km 075 Km/h Gare de Ribaute-les-Lieuran 34 63m
    Pk 443,1 011,5 Km 01,8 Km 075 Km/h Pont sur le Libron TdM 34 36m
    Pk 443,4 011,8 Km 00,3 Km 075 Km/h Halte de Lieuran-Bassan 34 70m
    Pk 446,6 015,0 Km 03,2 Km 075 Km/h SST d' Espondeilhan (63/1,5 kV–CC) 34
    Pk 446,7 015,1 Km 00,1 Km 075 Km/h Gare d' Espondeilhan 34 103m
    Pk 450,1 018,5 Km 03,4 Km 075 Km/h Gare de Magalas TdM 34 116m
    Pk 456,6 025,0 Km 06,5 Km 070 Km/h Gare de Laurens TdM 34 174m
    Pk 459,2 027,6 Km 02,6 Km 070 Km/h Tunnel de Combe-Escure TdM 34 212m 34130.1
    Pk 460,7 029,1 Km 01,5 Km 070 Km/h Bif vers Montpellier TdM 34
    Pk 462,9 031,3 Km 02,2 Km 070 Km/h Tunnel de Bonne-Eau 34 101m 34096.5
    Pk 464,1 032,5 Km 01,2 Km 070 Km/h Tunnel de Faugères 34 132m 34096.3
    Pk 464,5 032,9 Km 00,4 Km 070 Km/h Gare de Faugères 34 259m
    Pk 464,9 033,3 Km 00,4 Km 070 Km/h SST de Faugères (63/1,5 kV–CC) TdM 34
    Pk 465,3 033,7 Km 00,4 Km 070 Km/h Tunnel de Pétafy 34 1861m 34096.1
    Pk 467,6 036,0 Km 02,3 Km 070 Km/h Halte de La Caumette 34 262m
    Pk 467,8 036,2 Km 00,2 Km 070 Km/h Bif de Pétafy (nouveau tracé) 34
    Pk 468,5 036,9 Km 00,7 Km 070 Km/h Tunnel de la Caumette 34 662m 34028.4
    Pk 470,1 038,5 Km 01,6 Km 070 Km/h Tunnel de Saint-Raphaël 34 133m 34028.3
    Pk 472,1 040,5 Km 02,0 Km 070 Km/h Tunnel de Vèbres 34 174m 34028.2
    Pk 472,5 040,9 Km 00,3 Km 070 Km/h Viaduc de Vèbres 34 172m
    Pk 473,5 041,9 Km 01,1 Km 070 Km/h Tunnel de la Tourbelle 34 132m 34028.1
    Pk 473,9 042,3 Km 00,3 Km 070 Km/h Gare de Bédarieux (centre) 34 224m
    Pk 474,0 042,4 Km 00,1 Km 070 Km/h Ep des des mines de bauxite 34
    Pk 474,6 043,0 Km 00,6 Km 070 Km/h Viaduc de Bédarieux (Orb) 34 716m
    Pk 475,1 043,5 Km 00,5 Km 070 Km/h Poste de Viaduc de l'Orb 34
    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 467,6 036,0 Km 00,0 Km 070 Km/h Halte de La Caumette 34 262m
    Pk 467,8 036,2 Km 00,2 Km 070 Km/h Bif de Pétafy (ancien tracé) 34
    Pk 471,0 039,4 Km 03,2 Km 070 Km/h Viaduc de Arénasses 34 162m
    Pk 471,2 039,6 Km 00,1 Km 070 Km/h Tunnel de Coste-Calde 34 255m 34028.5
    Pk 472,0 040,4 Km 00,8 Km 070 Km/h Viaduc de l'Orb 34 111m
    Pk 474,1 042,5 Km 02,1 Km 070 Km/h Bif vers Castres 34
    Pk 474,5 042,9 Km 00,4 Km 070 Km/h Gare de Bédarieux TdM 34 196m
    Pk 476,7 045,1 Km 02,2 Km 070 Km/h Poste du Viaduc de l'Orb 34
    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 475,1 045,1 Km 00,0 Km 070 Km/h Poste du Viaduc de l'Orb 34
    Pk 476,9 045,3 Km 01,8 Km 070 Km/h Tunnel du Four-à-Chaux 34 357m 34312.1
    Pk 477,4 045,8 Km 00,5 Km 070 Km/h Bif vers Plaisance-Andabre 34
    Pk 477,6 046,0 Km 00,2 Km 070 Km/h Gare de Latour 34
    Pk 478,5 046,9 Km 00,9 Km 070 Km/h Pont sur le ruisseau des Hortes 34 142m
    Pk 478,6 047,0 Km 00,1 Km 070 Km/h Halte de La Tour-sur-Orb 34 245m
    Pk 483,6 052,0 Km 05,0 Km 050 Km/h Gare du Bousquet-d'Orb TdM 34 251m
    Pk 484,1 052,5 Km 00,5 Km 050 Km/h Viaduc sur l'Orb 34 74m
    Pk 484,7 053,1 Km 00,6 Km 050 Km/h Pont sur le Graveson 34 43m
    Pk 486,6 055,0 Km 02,0 Km 050 Km/h Tunnel de Lunas 34 111m 34144.1
    Pk 486,8 055,2 Km 00,2 Km 050 Km/h Halte de Lunas TdM 34 284m
    Pk 489,1 057,5 Km 02,3 Km 050 Km/h Viaduc de Béros 34 130m
    Pk 489,9 058,3 Km 00,9 Km 050 Km/h Viaduc de Valatierne 34 63m
    Pk 490,1 058,5 Km 00,1 Km 050 Km/h SST de Joncels (63/1,5 kV–CC) 34
    Pk 490,1 058,5 Km 00,0 Km 050 Km/h Halte de Joncels 34 373m
    Pk 490,5 058,9 Km 00,4 Km 050 Km/h Viaduc de Juin 34 57m
    Pk 492,6 061,0 Km 02,1 Km 050 Km/h Tunnel de la Boissière 34 202m 34121.3
    Pk 493,0 061,4 Km 00,3 Km 050 Km/h Viaduc de l'Usclade (ruisseau de Sauclet) 34 125m
    Pk 493,3 061,7 Km 00,3 Km 050 Km/h Tunnel des Cabrils no 1 34 1425m 34121.2
    Pk 494,7 063,1 Km 01,4 Km 050 Km/h Tunnel des Cabrils no 2 34 155m 34121.1
    Pk 495,1 063,5 Km 00,4 Km 050 Km/h Pont des Cabrils (Tès) 34 12m
    Pk 495,3 063,7 Km 00,2 Km 060 Km/h Gare de Les Cabrils TdM 34 526m
    Pk 496,2 064,6 Km 00,9 Km 060 Km/h Pont sur la Tès 34 27m
    Pk 496,4 064,8 Km 00,1 Km 060 Km/h Pont sur la Tès 34 31m
    Pk 496,8 065,2 Km 00,4 Km 060 Km/h Pont sur la Tès 34 32m
    Pk 498,6 067,0 Km 01,7 Km 060 Km/h Pont sur la Tès 34 28m
    Pk 500,3 068,7 Km 01,7 Km 060 Km/h Gare de Ceilhes-Roqueredonde TdM 34 463m
    Pk 500,7 069,1 Km 00,4 Km 060 Km/h Pont sur l'Orb 12 33m
    Pk 504,7 073,1 Km 03,9 Km 060 Km/h Tunnel de Saint-Xist 12 1721m 12155.1
    Pk 507,8 076,2 Km 03,1 Km 060 Km/h SST de Montpaon (63/1,5 kV–CC) 12
    Pk 508,1 076,5 Km 00,3 Km 050 Km/h Gare de Montpaon TdM 12 481m
    Pk 509,1 077,5 Km 01,0 Km 050 Km/h Pont sur la Sorgues 12 37m
    Pk 511,7 080,1 Km 02,6 Km 050 Km/h Tunnel de Saint-Beaulize 12 120m 12212.1
    Pk 512,0 080,4 Km 00,4 Km 050 Km/h Halte de Lauglanet 12 562m
    Pk 514,1 082,5 Km 02,1 Km 050 Km/h Gare de Lauglanet-Saint-Beaulize TdM 12 609m
    Pk 517,3 085,7 Km 03,2 Km 050 Km/h Tunnel du Puech-Loubié 12 25m 12232.1
    Pk 518,1 086,5 Km 00,8 Km 050 Km/h Gare de Saint-Jean et Saint-Paul 12 500m
    Pk 520,6 089,0 Km 02,5 Km 050 Km/h Gare de l' Aiguille du col-du-Pelater 12
    Pk 521,8 090,2 Km 01,2 Km 050 Km/h Bif vers Saint Affrique 12
    Pk 524,1 092,5 Km 02,3 Km 050 Km/h SST de Tournemire (63/1,5 kV–CC) 12
    Pk 524,6 093,0 Km 00,5 Km 070 Km/h Gare de Tournemire-Roquefort TdM 12 497m
    Pk 525,1 093,5 Km 00,5 Km 070 Km/h Bif vers Le Vigan 12
    Pk 529,9 098,3 Km 04,8 Km 070 Km/h Pont de Raspaillac-Cernon (Cernon) 12 32m
    Pk 531,7 100,1 Km 01,8 Km 070 Km/h Gare de Saint-Rome-de-Cernon TdM 12 404m
    Pk 534,3 102,7 Km 02,6 Km 070 Km/h Pont sur le Cernon 12 33m
    Pk 538,2 106,6 Km 03,9 Km 070 Km/h Gare de Saint-Georges-de-Lusençon TdM 12 356m
    Pk 540,1 108,5 Km 01,9 Km 070 Km/h Viaduc du Tarn 12 127m
    Pk 541,8 110,2 Km 01,7 Km 070 Km/h Halte de Peyre 12 350m
    Pk 543,6 112,0 Km 01,8 Km 070 Km/h Pont sous le viaduc de Millau (A75) 12
    Pk 547,5 115,9 Km 03,9 Km 070 Km/h Tunnel de Calès 12 90m 12145.1
    Pk 549,4 117,8 Km 01,9 Km 070 Km/h Gare de Millau TdM 12 379m
    Pk 555,4 123,8 Km 06,0 Km 070 Km/h SST de Aguessac (63/1,5 kV–CC) 12
    Pk 555,5 123,9 Km 00,1 Km 050 Km/h Gare d' Aguessac 12 372m
    Pk 556,5 124,9 Km 01,0 Km 050 Km/h Viaduc d' Aguessac (Lumansonesque) 12 288m
    Pk 557,2 125,6 Km 00,8 Km 050 Km/h Viaduc des Terrals-la-Merdarie 12 214m
    Pk 558,5 126,9 Km 01,2 Km 050 Km/h Tunnel de Pergassan 12 70m 12070.1
    Pk 559,9 128,3 Km 01,5 Km 050 Km/h Halte de La Cresse - Rivière 12 519m
    Pk 560,5 128,9 Km 00,6 Km 050 Km/h Tunnel de Rivière 12 100m 12200.2
    Pk 561,7 130,1 Km 01,2 Km 050 Km/h Viaduc de Lavade 12 36m
    Pk 562,3 130,7 Km 00,5 Km 050 Km/h Tunnel de Sagnas 12 77m 12200.1
    Pk 564,7 133,1 Km 02,5 Km 050 Km/h Tunnel de Vézouillac 12 303m 12291.3
    Pk 565,4 133,8 Km 00,7 Km 050 Km/h Viaduc de Vézouillac 12 155m
    Pk 568,6 137,0 Km 03,2 Km 050 Km/h Tunnel de la Souque 12 242m 12291.2
    Pk 569,5 137,9 Km 00,9 Km 050 Km/h Tunnel de Mialas 12 652m 12291.1
    Pk 570,5 138,9 Km 01,0 Km 050 Km/h Gare d' Engayresque TdM 12 839m
    Pk 571,0 139,4 Km 00,5 Km 050 Km/h Tunnel d' Engayresque 12 871m 12270.4
    Pk 574,5 142,9 Km 03,6 Km 050 Km/h Pont de Malpas (Verlenque) 12 10m
    Pk 574,6 143,0 Km 00,1 Km 050 Km/h Tunnel de Gaudolet 12 80m 12270.3
    Pk 574,8 143,2 Km 00,2 Km 050 Km/h Tunnel de la Grotte 12 76m 12270.2
    Pk 575,1 143,5 Km 00,3 Km 050 Km/h Tunnel de Sermels 12 116m 12270.1
    Pk 575,2 143,6 Km 00,2 Km 050 Km/h Pont de Sermels (Verlenque) 12 14m
    Pk 577,4 145,8 Km 02,1 Km 050 Km/h Pont de Camprare-le-Verlenque (Verlenque) 12 9m
    Pk 578,7 147,1 Km 01,4 Km 050 Km/h Pont sur le Verlenque 12 12m
    Pk 579,0 147,4 Km 00,3 Km 050 Km/h Pont sur l'Aveyron 12 19m
    Pk 579,6 148,0 Km 00,6 Km 050 Km/h Gare de Séverac-le-Château TdM 12 670m
    Pk 579,8 148,2 Km 00,2 Km 050 Km/h SST de Sévérac (63/1,5 kV–CC) 12
    Pk 579,8 148,2 Km 00,0 Km 050 Km/h Bif vers Rodez 12
    Pk 580,1 148,5 Km 00,3 Km 050 Km/h Pont de Merdans 12 31m
    Pk 580,8 149,2 Km 00,7 Km 050 Km/h Pont sur la N88 12
    Pk 584,7 153,1 Km 03,9 Km 050 Km/h Poste du Col-de-la-Garde TdM 12
    Pk 585,8 154,2 Km 01,1 Km 050 Km/h Tunnel du Bez 12 722m 12247.2
    Pk 588,8 157,2 Km 03,0 Km 050 Km/h Gare de l' Aiguille de Tarnesque 12 770m
    Pk 590,2 158,6 Km 01,4 Km 050 Km/h Tunnel de Tarnesque 12 326m 12247.1
    Pk 590,7 159,1 Km 00,5 Km 050 Km/h Viaduc de Tarnesque 12 143m
    Pk 592,1 160,5 Km 01,5 Km 050 Km/h Tunnel de Ségui 12 296m 12047.2
    Pk 592,9 161,3 Km 00,8 Km 050 Km/h SST de Campagnac (63/1,5 kV–CC) 12
    Pk 593,2 161,6 Km 00,3 Km 050 Km/h Gare de Campagnac-Saint-Geniez 12 660m
    Pk 593,4 161,8 Km 00,2 Km 050 Km/h Pont sur le ruisseau de Serre 12 10m
    Pk 593,5 161,9 Km 00,1 Km 050 Km/h Tunnel de Campagnac 12 1198m 12047.1
    Pk 594,9 163,3 Km 01,3 Km 050 Km/h Viaduc de Lancize 12 36m
    Pk 596,1 164,5 Km 01,3 Km 050 Km/h Viaduc de Saint-Laurent-d'Olt 12 288m
    Pk 597,7 166,1 Km 01,6 Km 070 Km/h Gare de Saint-Laurent-D'Olt TdM 12 546m
    Pk 599,9 168,3 Km 02,2 Km 070 Km/h Viaduc de Miègerivière (Lot) 48 120m
    Pk 603,1 171,5 Km 03,3 Km 070 Km/h Viaduc de Pratnau 48 50m
    Pk 604,8 173,2 Km 01,6 Km 070 Km/h Pont sous l'A75 48
    Pk 605,6 174,0 Km 00,9 Km 070 Km/h Gare de Banassac-la-Canourgue TdM 48 529m
    Pk 608,6 177,0 Km 03,0 Km 070 Km/h Viaduc de Jarnelle (Lot) 48 88m
    Pk 609,1 177,5 Km 00,4 Km 070 Km/h Tunnel de Salmon 48 222m 48034.3
    Pk 609,3 177,7 Km 00,2 Km 070 Km/h Halte d' Auxillac-Montjézieu 48 590m
    Pk 610,6 179,0 Km 01,3 Km 070 Km/h Tunnel d' Auxillac 48 215m 48034.2
    Pk 611,6 180,0 Km 01,0 Km 070 Km/h Tunnel de Célets 48 613m 48034.1
    Pk 612,4 180,8 Km 00,8 Km 070 Km/h Tunnel de Pontilhac 48 266m 48185.1
    Pk 612,8 181,2 Km 00,4 Km 070 Km/h Pont de Moriès (Lot) 48 69m
    Pk 612,9 181,3 Km 00,1 Km 070 Km/h Tunnel des Ajustons 48 61m 48099.1
    Pk 613,0 181,4 Km 00,1 Km 070 Km/h Pont des Ajustons (Colagne) 48 65m
    Pk 613,6 182,0 Km 00,5 Km 070 Km/h Pont de Saint-Pierre (Colagne) 48 45m
    Pk 613,7 182,1 Km 00,2 Km 070 Km/h Pont de Bois-Rôti (Colagne) 48
    Pk 614,0 182,4 Km 00,2 Km 070 Km/h Pont sous le viaduc de la Colagne (N88) 48
    Pk 614,1 182,5 Km 00,1 Km 070 Km/h Pont de la Bohémienne (Colagne) 48 90m
    Pk 614,8 183,2 Km 00,7 Km 070 Km/h Bif vers La Bastide 48
    Pk 615,2 183,6 Km 00,4 Km 070 Km/h Gare du Monastier TdM 48 611m
    Pk 615,3 183,7 Km 00,1 Km 070 Km/h SST du Monastier (63/1,5 kV–CC) 48
    Pk 617,4 185,8 Km 02,2 Km 070 Km/h Halte de Chirac 48 639m
    Pk 617,7 186,1 Km 00,3 Km 070 Km/h Viaduc de Chirac-la-Viouriègre (Rioulong) 48 65m
    Pk 619,9 188,3 Km 02,2 Km 070 Km/h Viaduc du Piou 48 174m
    Pk 620,3 188,7 Km 00,4 Km 050 Km/h Gare de Marvejols TdM 48 680m
    Pk 622,3 190,7 Km 02,0 Km 050 Km/h Viaduc de Sénouard 48 248m
    Pk 623,5 191,9 Km 01,2 Km 050 Km/h Viaduc de Maison-Rouge 48 78m
    Pk 624,6 193,0 Km 01,1 Km 050 Km/h Viaduc de Lignon 48 150m
    Pk 624,9 193,3 Km 00,4 Km 050 Km/h Viaduc de Chanteperdrix 48 251m
    Pk 626,2 194,6 Km 01,2 Km 050 Km/h Pont de Merdaric 48 100m
    Pk 626,4 194,8 Km 00,2 Km 050 Km/h Tunnel de Sainte-Lucie 48 1103m 48168.3
    Pk 628,4 196,8 Km 02,0 Km 050 Km/h Tunnel de la Griffoulière 48 104m 48168.2
    Pk 628,8 197,2 Km 00,4 Km 050 Km/h Tunnel d' Estoura 48 212m 48168.1
    Pk 629,7 198,1 Km 01,0 Km 050 Km/h Viaduc de de Val-d'Enfer (Crueize) 48 219m
    Pk 632,5 200,9 Km 02,7 Km 050 Km/h Viaduc de Chapchiniès 48 56m
    Pk 634,1 202,5 Km 01,6 Km 050 Km/h Tunnel de Born 48 512m 48183.1
    Pk 635,1 203,5 Km 01,0 Km 070 Km/h Gare de Saint-Sauveur-de-Peyre TdM 48 1030m
    Pk 635,1 203,5 Km 00,0 Km 070 Km/h SST de Saint-Sauveur (63/1,5 kV–CC) 48
    Pk 637,9 206,3 Km 02,8 Km 070 Km/h Viaduc de Triboulin 48 76m
    Pk 641,1 209,5 Km 03,3 Km 070 Km/h Tunnel d' Aumont 48 239m 48009.1
    Pk 641,9 210,3 Km 00,8 Km 070 Km/h Gare d' Aumont-Aubrac TdM 48 1041m
    Pk 646,1 214,5 Km 04,2 Km 070 Km/h Viaduc de Rimeize 48 130m
    Pk 646,6 215,0 Km 00,4 Km 070 Km/h Pont de Coussounios (A75) 48 76m
    Pk 652,3 220,7 Km 05,8 Km 070 Km/h EP vers ArcelorMittal 48
    Pk 652,3 220,7 Km 00,0 Km 070 Km/h Pont de Malagazagne 48 36m
    Pk 652,9 221,3 Km 00,6 Km 070 Km/h Gare de Saint-Chely-d'Apcher TdM 48 993m
    Pk 657,0 225,4 Km 04,1 Km 070 Km/h Tunnel d' Herbouze 48 343m 48140.1
    Pk 660,6 229,0 Km 03,6 Km 070 Km/h Gare d' Arcomie TdM 48 1054m
    Pk 660,8 229,2 Km 00,2 Km 070 Km/h SST de Arcomie (63/1,5 kV–CC) 48
    Pk 665,6 234,0 Km 04,8 Km 070 Km/h Pont sous l'A75 48
    Pk 668,1 236,5 Km 02,6 Km 070 Km/h Gare de Loubaresse 15 953m
    Pk 673,4 241,8 Km 05,3 Km 070 Km/h Pont sous l'A75 15
    Pk 674,6 243,0 Km 01,2 Km 070 Km/h Halte de Gabarit 15
    Pk 674,7 243,1 Km 00,1 Km 070 Km/h Viaduc de Gabarit TdM 15
    Pk 675,3 243,7 Km 00,6 Km 070 Km/h halte de Garabit (835 m) 15
    Pk 675,7 244,1 Km 00,4 Km 070 Km/h Viaduc de Garabit 15 565m
    Pk 677,5 245,9 Km 01,8 Km 070 Km/h Pont sous l'A75 15
    Pk 679,0 247,4 Km 01,5 Km 070 Km/h Gare de Ruynes-en-Margeride 15 830m
    Pk 685,0 253,4 Km 06,0 Km 070 Km/h Gare de Bégut (813 m) 15
    Pk 685,7 254,1 Km 00,7 Km 070 Km/h Viaduc de la Varillette (ruisseau de Viadeyres) 15 100m
    Pk 686,4 254,8 Km 00,7 Km 070 Km/h Pont sous l'A75 15
    Pk 689,4 257,8 Km 02,9 Km 070 Km/h SST de Saint-Flour (63/1,5 kV–CC) 15
    Pk 689,6 258,0 Km 00,2 Km 070 Km/h Gare de Saint-Flour TdM 15 784m
    Pk 689,6 258,0 Km 00,0 Km 070 Km/h bif vers Brioude 15
    Pk 690,9 259,3 Km 01,3 Km 070 Km/h Viaduc de Massalès (Ander) 15 60m
    Pk 693,7 262,1 Km 02,8 Km 070 Km/h Gare d' Andelat 15 819m
    Pk 695,2 263,6 Km 01,5 Km 070 Km/h Pont du Pont du Blaud (Ander) 15 80m
    Pk 697,4 265,8 Km 02,2 Km 070 Km/h Viaduc de la Combe (ruisseau de la Combe) 15 30m
    Pk 697,7 266,1 Km 00,3 Km 070 Km/h Viaduc du Saillant (Babory) 15 30m
    Pk 702,9 271,3 Km 05,2 Km 070 Km/h SST de Talizat (63/1,5 kV–CC) 15
    Pk 703,0 271,4 Km 00,1 Km 050 Km/h Gare de Talizat TdM 15 944m
    Pk 703,6 272,0 Km 00,6 Km 050 Km/h Tunnel du Col-de-Mallet 15 1454m 15141.1
    Pk 708,1 276,5 Km 04,5 Km 050 Km/h bif vers Arvant 15
    Pk 708,6 277,0 Km 00,5 Km 050 Km/h Gare de Neussargues TdM 15 809m
    Index-T*: Index Tunnels vers les fiches du site http://www.tunnels-ferroviaires.org/
    V (1930)* : Vitesses réprises dans le manuel de marche de 1930 du site Chemins de Traverses






    Une UM de BB67400 en tête du train de coïls, un peu avant la gare de Saint chely d'Apchers en 2018
    Photo Nicoco

    Une UM de BB9600 en tête de l'AUBRAC , en ligne en 2013
    Photo Steph 12(B Pourrières)

    Le Viaduc de Garabit en rouge, en 2007
    Photo Invité

    Le viaduc de l'Orb à Bédarieux avant la déviation
    Photo Montplaisir

    Grosses inondations en gare de Bédarieux en 2014
    Photo Labourd-Navarre

    Une vue aérienne de la gare de Neussargues en 1987
    Photo CANIDOU

    Diaporama exceptionnel de la desserte de la gare du Monastier à toutes les époques
    Photo L'Aubrac ( lien )

    L'Aubrac entre en gare de Millau en 2012
    Photo Bruno

    La CC7107 en tête d'une courte rame sur laligne des Causses en 2007
    Photo Olimac

    La BB8623 en tête de l'Aubrac franchissant la gare de Talizat en 2007
    Photo Olimac

    La Z7333 en gare de Saint-Chely-d'Apcher en novembre 2020
    Photo PPK


    Actualités de la ligne Béziers - Neussargues
    ,
    Renseignements sur la ligne Béziers - Neussargues
    ,
    Ouvrages et Gares de la ligne Béziers - Millau - Neussargues
    416 Sujets
    4390 Messages
    150 ans gare de Millau ...
    2024-09-28, 12:24
    steph 12 Voir le dernier message
  • Images partagées récemment

Qui est en ligne ?
Qui est en ligne ?

Il y a en tout 71 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 67 Invités
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 606 le 2023-12-05, 20:32

Utilisateurs enregistrés : CC40107, gabachou, grandfennec, R312 224


Légende : [ Administrateurs ][ Rails d'Autrefois ][ Artisans Créateurs ][ Modérateurs ]

Statistiques

Nos membres ont posté un total de 119996 messages

Nous avons 1401 membres enregistrés

L'utilisateur enregistré le plus récent est Boiteux Pierre


  • Nouveaux messagesNouveaux messages
  • Pas de nouveaux messagesPas de nouveaux messages
  • Forum VerrouilléForum Verrouillé